Lista IBAN
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2025, 11:45
Argomenti :
Accesso all'informazione
Conto Corrente Bancario intestato a Comune di Numana Serv. Tesoreria
| SERVIZIO | IBAN |
BIC/SWIFT | ||||
| TESORERIA COMUNALE | IT39 | V | 08549 | 37470 | 000000000992 | ICRAITRRF90 |
| BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - FILIALE NUMANA |
||||||
Conti correnti postali
| SERVIZIO | IBAN |
BIC/SWIFT | ||||
| POLIZIA MUNICIPALE | IT85 | M | 07601 | 02600 | 000017817602 | BPPIITRRXXX |
| TESORERIA | IT38 | W | 07601 | 02600 | 000015887607 | BPPIITRRXXX |
| CUP OCCUPAZIONE | IT96 | M | 07601 | 02600 | 000015935604 | BPPIITRRXXX |
| TARI TEMPORANEA | IT98 | B | 07601 | 02600 | 000015930605 | BPPIITRRXXX |
| IMU | IT83 | Z | 07601 | 02600 | 000012911053 | BPPIITRRXXX |
| CUP PUBBLICITA'/AFFISSIONI | IT49 | J | 07601 | 02600 | 000036792786 | BPPIITRRXXX |
| TARI | IT96 | Z | 07601 | 02600 | 000074269721 | BPPIITRRXXX |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA | IT03 | W | 07601 | 02600 | 001020457873 | BPPIITRRXXX |
CBILL Comune di Numana: AE1FM